|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Es equilibrado: | Turbo Technics VSR o máquina de schenck | Es equilibrado: | Turbo Technics VSR o máquina de schenck |
|---|---|---|---|
| Garantía: | un año | Calidad: | calidad del fabricante original |
| Aplicar: | Reparación del motor Turbo | ||
| Resaltar: | Vehículos con turbocompresores,Turbo Auto Garrett también |
||
Ford Maverick Nissan Terrano II TDIC con motor TD27TDI TB25 Turbo 452162 452162-5001S 14411-7F400
Especificaciones:
| Número de la parte | 452162-5001S |
| Versión anterior | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas que se encuentran en el ámbito de aplicación de la presente Directiva. |
| Número de origen | No se incluyen en la lista de los productos que se consideran como productos de uso común. |
| Año | Entre 1993 y 2007 |
| Descripción | Terrano II TDIC |
| El CHRA | Se aplicará a los productos de la categoría "A", "B", "C" y "D" incluidos en el anexo II. |
| Modelo Turbo | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| El motor | El número de unidades de producción |
| Fabricante del motor | El modelo Nissan |
| El desplazamiento | 2.7L, 2664 cc, 4 cilindros |
| RPM máximo | 3600 |
| El combustible | Gasóleo |
| KW | 129 CV |
| Ángulo α (carcasa del compresor) | 173 |
| Ángulo β (carcasa de la turbina) | 90 |
| Revestimiento de rodamientos | 432351-0024/444360-0012 Nuevo en stock |
| Rueda de la turbina | 431126-0002/435922-0001/432620-0002/435257-0002/435737-0005 (1100025436) (Ind. 52,8 mm, Exd. 41,9 mm, 11 cuchillas) $140.00 NUEVO en stock |
| Rueda de control | 446335-0012 (Ind. 54. mm, Exd. 35.9 mm, Trm 45, 5 hojas) Nuevo en stock |
| Placa trasera | 432280-0001/430735-0001 (1100025300) Nuevo en stock |
| Número del escudo térmico | 443594-0001 (1100025341) Nuevo en stock |
| Kit de reparación | 709143-0001 (1100025761) Nuevo en stock |
| Casas de las turbinas | Las demás: |
| Cubierta del compresor | 436069-0002 |
| AR de la carcasa de la turbina | 0.49 |
| Actuación | Las demás: |
| Configuración Puerta de residuos (presión) | 0.890-0.940 bar |
| Configuración Puerta de residuos (eje de elevación) | 0.38 mm |
| Se aplicará el método de ensayo siguiente: | 210218 (acero inoxidable) |
| Se aplicará el método de ensayo de la composición de la turbina. | 210270 (acero inoxidable) |
| Se aplicará el método de ensayo de la prueba. | 413709-0001 |
| Fabricante | - ¿Qué es eso? |
1993-07 Nissan Terrano II TDIC con motor TD27TDI
1997- Ford Maverick con motor TD27TDI
Imágenes:
![]()
El contacto:
Por correo electrónico/Skype: costelturbo@outlook.com
Envío:
Dependiendo de las diferentes circunstancias, se han elegido tres métodos de entrega diferentes:
1 Por mar 2 por carga aérea 3 por servicio expreso
Plazo de entrega
Nuestro amplio stock de turbocompresores nos permite ofrecer un servicio de entrega de 3-7 días hábiles asegurándonos de que usted y su cliente no esperen más de lo necesario.
50-150 piezas-15-20 días, 150-300 piezas-25 días, más de 300 piezas - 30 días.
COSTEL Turbo completo
A. NoNuestros productos tienen 12 meses de garantía.
B. El trabajo.Los productos se fabrican de acuerdo con los estándares de calidad OE
C. LasTodas las ruedas se procesan en el centro de equilibrio automático Schenck con rodamientos de aire para lograr el menor equilibrio residual.
DLos cartuchos se ensamblan por línea automática y se equilibran con Turbo Technics VSR o Schenck.
- ¿ Por qué?.Todos los turbocompresores VNT se prueban en el banco de flujo G3 VNT.
F: el precioTodos los turbocompresores vienen con kits de juntas.
La cobertura de los productos
![]()
Persona de Contacto: Mr. Benjamin
Teléfono: 86-18061520139