|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Es equilibrado: | Turbo Technics VSR o máquina de schenck | Material: | K418 |
|---|---|---|---|
| Aplicar: | Reparar Turbo | Garantía: | un año |
| Resaltar: | Conjunto del turbocargador,cartucho de chra turbo |
||
1996-99 Iveco Daily II Motor de 2.8L 8140 TF035HM Turbo núcleo 49135-05010 99450704, 7701044612, 99466793 El motor de Iveco Daily II es un motor de 2.8 litros con un motor de 2.8 litros y un motor de 2.8 litros con un motor de 2.8 litros.
Especificaciones
| Número de la parte | Las demás |
| Número de la parte anterior | 4913505010, 53149886445 |
| Número de origen | 99450704, 7701044612, 99466793 |
| Descripción | Fiat Iveco Daily II, Renault Master, Opel/Vauxhall Movano para el mercado de los automóviles |
| Código del motor | 8140.43.3700 |
| Número de la pieza del fabricante | Las demás |
| El CHRA | 49135-08100 (49135-08101) Nuevo en stock |
| Modelo Turbo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| El motor | 8140.23.3700, 8140, S9Q700/702 |
| El desplazamiento | 2.8L, 2798 cc, 4 cilindros |
| KW | 90/122 |
| RPM máximo | 3500 |
| El combustible | Gasóleo |
| Revestimiento de rodamientos | 49177-25420 (enfriado con aceite) NUEVO en stock |
| Rueda de la turbina | 49135-30100 NUEVO en stock |
| Rueda de control | 49135-00015 Nuevo en stock |
| Placa trasera | 49135-00044 Nuevo en stock |
| Número del escudo térmico | 49170-19100 Nuevo en stock |
| Kit de reparación | 49135-TFO35 Nuevo en stock |
| Casas de las turbinas | Las demás |
| Cubierta del compresor | Las demás |
| AR de la carcasa de la turbina | 6.0 |
| Configuración de la puerta de escape (presión) | 1.160/1.300 bar |
| Configuración de la puerta de escape (eje de elevación) | 1.00/5.00 mm |
| Actuación | Las demás |
| Se aplicará el método de ensayo siguiente: | 210338 |
| Se aplicará el método de ensayo de la composición de la turbina. | 210350 |
| Se aplicará el método de ensayo de la prueba. | 210243 |
| No obstante lo dispuesto en el apartado 1 | Intercooler |
| Fabricante | Borg Warner - 3K - Schwitzer - ¿ Qué es esto? |
| Sustituido por | 53149886445 |
1996-99 Iveco Daily II 2.8L Motor 8140
Imágenes:
El contacto:
Por correo electrónico/Skype: costelturbo@outlook.com
Envío:
Dependiendo de las diferentes circunstancias, se han elegido tres métodos de entrega diferentes:
1Por mar, por carga aérea, por servicio expreso.
Plazo de entrega
Nuestro amplio stock de turbocompresores y CHRA nos permite ofrecer un servicio de entrega de 3-7 días hábiles asegurándonos de que usted y su cliente no esperen más de lo necesario.
1.50-150 piezas -- 7-15 días 2,150-300 piezas -- 15-25 días 3. Más de 300 piezas -- 30 días.
Asambleas centrales de COSTEL CHRA
¿Qué material usamos para las partes clave?
A. La fundición de las ruedas de las turbinas está hecha de aleación Inconel 713, con un alto contenido de níquel (< 73%), el equivalente es K418.
B. Las ruedas del compresor fabricadas con CW355;
¿Qué uso de la máquina de equilibrio:
A. Todos los cartuchos están equilibrados con la máquina VSR o schenck de Turbo Technics.
B. Todas las ruedas se equilibran con el centro de equilibrio automático Schenck que incorpora rodamientos de aire para lograr el menor equilibrio residual.
Cobertura de los productos:
Persona de Contacto: Mr. Benjamin
Teléfono: 86-18061520139