Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Es equilibrado: | Turbo Technics VSR o máquina de schenck | Material: | K418 |
|---|---|---|---|
| Aplicar: | Reparar Turbo | Garantía: | un año |
| Resaltar: | Conjunto del turbocargador,cartucho del cargador turbo |
||
KP38 16389700000 1638-970-0000 04E145702G, 04E145702H AUDI A3 Octavia LEON VW GOLF 7 EA211 1.4T Turbocompresor
| Año | Hacer | Modelo | El recorte | El motor | |
| 2017 | Audi, también | A3 | Hatchback dinámico de dos puertas | 1.4L 1395CC 85 Cu. pulgadas DOHC con turbocompresor | |
| 2017 | Audi, también | A3 | Sedan dinámico de 4 puertas | 1.4L 1395CC 85 Cu. pulgadas DOHC con turbocompresor | |
| 2017 | Audi, también | A3 | Selecciona Hatchback de dos puertas | 1.4L 1395CC 85 Cu. pulgadas DOHC con turbocompresor | |
| 2017 | Audi, también | A3 | Seleccione el sedán de 4 puertas | 1.4L 1395CC 85 Cu. pulgadas DOHC con turbocompresor | |
| 2017 | El Volkswagen | El golf | Comfortline Hatchback de 4 puertas | 1.4L 1395CC 85 Cu. pulgadas DOHC con turbocompresor | |
| 2017 | El Volkswagen | El golf | Vehículo CrossGolf de 4 puertas | 1.4L 1395CC 85 Cu. pulgadas DOHC con turbocompresor | |
| 2017 | El Volkswagen | El golf | Highline Hatchback de 4 puertas | 1.4L 1395CC 85 Cu. pulgadas DOHC con turbocompresor | |
| 2017 | El Volkswagen | El golf | Tipo Hatchback de 4 puertas | 1.4L 1395CC 85 Cu. pulgadas DOHC con turbocompresor | |
| 2017 | El Volkswagen | El golf | Tendencia línea Hatchback de 4 puertas | 1.4L 1395CC 85 Cu. pulgadas DOHC con turbocompresor | |
| 2016 | Audi, también | A3 | Ambiente Hatchback de dos puertas | 1.4L 1395CC 85 Cu. pulgadas DOHC con turbocompresor | |
| 2016 | Audi, también | A3 | Ambiente Hatchback de dos puertas | 1.4L 1400CC 85 Cu. pulgadas GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2016 | Audi, también | A3 | Atracción sedán de 4 puertas | 1.4L 1400CC 85 Cu. pulgadas GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2016 | El Volkswagen | El golf | Comfortline Hatchback de 4 puertas | 1.4L 1390CC 85 Cu. pulgadas GAS DOHC con turbocompresor | |
| 2016 | El Volkswagen | El golf | Highline Hatchback de 4 puertas | 1.4L 1390CC 85 Cu. pulgadas GAS DOHC con turbocompresor | |
| 2016 | El Volkswagen | El golf | Tendencia línea Hatchback de 4 puertas | 1.4L 1395CC 85 Cu. pulgadas DOHC con turbocompresor | |
| 2015 | Audi, también | A3 | Ambiente Hatchback de dos puertas | 1.4L 1400CC 85 Cu. pulgadas GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2015 | Audi, también | A3 | Limousina de 4 puertas Ambiente | 1.4L 1395CC 85 Cu. pulgadas DOHC con turbocompresor | |
| 2015 | Audi, también | A3 | Limousina de 4 puertas Ambiente | 1.4L 1400CC 85 Cu. pulgadas GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2015 | Audi, también | A3 | Atracción Convertible de 2 puertas | 1.4L 1400CC 85 Cu. pulgadas GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2015 | Audi, también | A3 | Atracción Hatchback de 2 puertas | 1.4L 1400CC 85 Cu. pulgadas GAS DOHC Turboalimentado |
| 2015 | Audi, también | A3 | Atracción sedán de 4 puertas | 1.4L 1400CC 85 Cu. pulgadas GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2015 | El Volkswagen | El golf | Comfortline Hatchback de 4 puertas | 1.4L 1390CC 85 Cu. pulgadas GAS DOHC con turbocompresor | |
| 2015 | El Volkswagen | El golf | Highline Hatchback de 4 puertas | 1.4L 1390CC 85 Cu. pulgadas GAS DOHC con turbocompresor | |
| 2014 | Audi, también | A3 | Ambiente Hatchback de dos puertas | 1.4L 1395CC 85 Cu. pulgadas DOHC con turbocompresor | |
| 2014 | Audi, también | A3 | Ambiente Hatchback de dos puertas | 1.4L 1400CC 85 Cu. pulgadas GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2014 | Audi, también | A3 | Limousina de 4 puertas Ambiente | 1.4L 1395CC 85 Cu. pulgadas DOHC con turbocompresor | |
| 2014 | Audi, también | A3 | Limousina de 4 puertas Ambiente | 1.4L 1400CC 85 Cu. pulgadas GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2014 | Audi, también | A3 | Atracción Hatchback de 2 puertas | 1.4L 1400CC 85 Cu. pulgadas GAS DOHC Turboalimentado | |
| 2014 | Audi, también | A3 | Atracción sedán de 4 puertas | 1.4L 1400CC 85 Cu. pulgadas GAS DOHC Turboalimentado |
El contacto:
Teléfono de negocios: 86-18061520139
Lo que hace: 86-18061520139
Por Skype: costelturbo@outlook.com
Por correo electrónico: costelturbo@outlook.com
Envío:
Dependiendo de las diferentes circunstancias, se han elegido tres métodos de entrega diferentes:
1Por mar, por carga aérea, por servicio expreso.
Plazo de entrega
Nuestro amplio stock de turbocompresores y CHRA nos permite ofrecer un servicio de entrega de 3-7 días hábiles asegurándonos de que usted y su cliente no esperen más de lo necesario.
1.50-150 piezas -- 7-15 días 2,150-300 piezas -- 15-25 días 3. Más de 300 piezas -- 30 días.
Asambleas centrales de COSTEL CHRA
¿Qué material usamos para las partes clave?
A. La fundición de las ruedas de las turbinas está hecha de aleación Inconel 713, con un alto contenido de níquel (< 73%), el equivalente es K418.
B. Las ruedas del compresor fabricadas con CW355;
¿Qué uso de la máquina de equilibrio:
A. Todos los cartuchos están equilibrados con la máquina VSR o schenck de Turbo Technics.
B. Todas las ruedas se equilibran con el centro de equilibrio automático Schenck que incorpora rodamientos de aire para lograr el menor equilibrio residual.
Cobertura de los productos:
Persona de Contacto: Mr. Benjamin
Teléfono: 86-18061520139