Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Es equilibrado: | Turbo Technics VSR o máquina de schenck | Material: | K418 |
|---|---|---|---|
| Aplicar: | Reparar Turbo | Garantía: | un año |
| Resaltar: | Conjunto del turbocargador,cartucho del cargador turbo |
||
TD04HL4S 28231-2G410 28231-2G400 28231-2G420 90142-01031 9014201030 Hyundai Kia Sportage Motor Theta 2.0T Turbo
| Número de pieza | 90142-01030 |
| Versión anterior | 90142-01031, 9014201030 |
| Número OE | 28231-2G410, 282312G410, 28231-2G420, 282312G420, 28231-2G400, 282312G400 |
| Año | 2010-15 |
| Descripción | Hyundai Sonata, Santa Fe, Kia Optima, Sportage |
| Modelo de Turbo | TD04HL4S-04H*9T-8.5 |
| CHRA | 49591-14381 (1401404943, 1000050188) NUEVO EN STOCK |
| Motor | Theta, Theta 2, 2L-THETA2, 6AT4WD |
| Fabricante del Motor | Hyundai |
| Cilindrada | 2.0L, 2000 ccm, 4 Cilindros, DOHC-TCI(GDI) |
| Combustible | Gasolina |
| Carcasa del Rodamiento | (Refrigerado por agua)(1900011185B) |
| Rueda de Turbina | (Ind. 52. mm, Exd. 42.2 mm, 11 álabes)(1100016417) |
| Rueda Compresora | (1200016710) |
| Placa trasera | (1800016016) |
| Kit de Reparación | (5000050007) NUEVO EN STOCK |
| Fabricante | Mitsubishi |
| Condición | Reacondicionado |
Hyundai Sonata 2010-15 con motor Theta
Kia Optima, Sportage 2010-15 con motor Theta
| Marca | Modelo | Año | Carrocería y Acabado | Motor y Transmisión |
|---|---|---|---|---|
| Kia | Optima | 2015 | EX, LX, Limited, SX, SX Turbo | 2.0L L4 - Gasolina, 2.4L L4 - Gasolina |
| Kia | Optima | 2014 | EX, LX, Limited, SX, SX Turbo | 2.0L L4 - Gasolina, 2.4L L4 - Gasolina |
| Kia | Optima | 2013 | EX, LX, SX, SXL | 2.0L L4 - Gasolina, 2.4L L4 - Gasolina |
| Kia | Optima | 2012 | EX, LX, SX | 2.0L L4 - Gasolina, 2.4L L4 - Gasolina |
| Kia | Optima | 2011 | EX, LX, SX | 2.0L L4 - Gasolina, 2.4L L4 - Gasolina |
| Kia | Sportage | 2016 | EX, LX, SX | 2.0L L4 - Gasolina, 2.4L L4 - Gasolina |
| Kia | Sportage | 2015 | EX, LX, SX | 2.0L L4 - Gasolina, 2.4L L4 - Gasolina |
| Kia | Sportage | 2014 | EX, LX, SX | 2.0L L4 - Gasolina, 2.4L L4 - Gasolina |
| Kia | Sportage | 2013 | Base, EX, LX, SX | 2.0L L4 - Gasolina, 2.4L L4 - Gasolina |
| Kia | Sportage | 2012 | Base, EX, LX, SX | 2.0L L4 - Gasolina, 2.4L L4 - Gasolina |
| Kia | Sportage | 2011 | Base, EX, LX, SX | 2.0L L4 - Gasolina, 2.4L L4 - Gasolina |
Imágenes:
Contacto:
Teléfono de empresa: 86-18061520139
WHATSAPP: 86-18061520139
Skype: costelturbo@outlook.com
Email: costelturbo@outlook.com
Envío:
Dependiendo de las circunstancias, se han tomado tres métodos de entrega diferentes:
1.Por mar 2.Por carga aérea 3.Por servicio exprés.
Plazo de entrega
Nuestro amplio stock de turbocompresores y CHRA nos permite ofrecer un servicio de entrega de 3 a 7 días laborables, asegurando que usted y su cliente no esperen más de lo necesario.
1.50-150 piezas -- 7-15 días 2.150-300 piezas -- 15-25 días 3.más de 300 piezas -- 30 días.
Conjuntos de Núcleo CHRA COSTEL
¿Qué material utiliza costel para las piezas clave:
A, El fundido de las ruedas de turbina está hecho de aleación Inconel 713 de níquel fresco (>73%), el equivalente es K418;
B, El fundido de las ruedas del compresor está hecho de CW355;
¿Qué máquina de equilibrado se utiliza:
A, Todos los cartuchos se equilibran con la máquina Turbo Technics VSR o schenck.
B, Todas las ruedas se equilibran con el centro de equilibrado automático Schenck que incorpora cojinetes de aire para lograr el menor desequilibrio residual.
Cobertura de productos:
Persona de Contacto: Mr. Benjamin
Teléfono: 86-18061520139