|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Es equilibrado: | Turbo Technics VSR o máquina de schenck | Material: | K418 |
|---|---|---|---|
| Aplicar: | Reparar Turbo | Garantía: | un año |
| Resaltar: | Conjunto del turbocargador,cartucho del cargador turbo |
||
Ford S-MAX Mondeo Land Rover Range Rover Evoque 53039880260 53039880288, 53039880289 Motor AJ-i4D, B4204T7, Ecoboost El motor del Ford S-MAX es el más potente de todos los modelos de Land Rover.
Especificaciones
| Número de la parte | 53039880260 |
| Versión anterior | Las condiciones de trabajo y de trabajo de los trabajadores de las empresas de servicios de telecomunicaciones y de servicios de telecomunicaciones |
| Número de origen | 1682133Se puede utilizar para la obtención de datos sobre la calidad de los productos y el rendimiento de los productos.Agregado en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 216/2008, AG9N-6K682-AF, AG9N-6K682-AG, AG9N-6K682-AJ, AG9N-6K682-AM, AG9N-6K682-AK, AG9N-6K682-AL, AG9N-6K682-AC, AG9N-6K682-AA, AG9N6K682AD, AG9N6K682AE, AG9N6K682AF, AG9N6K682AG, AG9N6K682AJ, AG9N6K682AM,Ag9N6K682AK, también conocido como AG9N6K682AK, AG9N6K682AL, AG9N6K682AC, AG9N6K682AA |
| Año | 2004 y 2011 |
| Descripción | El número de unidades de producción de los vehículos es el siguiente: GTDI, Ford S-MAX, Land Rover Range Rover Evoque, Land Rover LR2, Range Rover Evoque, Land Rover Freelander 2, Land Rover Discovery Sport |
| Número de la pieza del fabricante | 53039700260, 5303-970-0260, 53039700154, 53039700191, 53039700198, 53039700237, 53039700238, 53039700240, 53039700259, 53039700260, 53039700269, 53039700288, 53039700289, 53039700289 y otros ejemplos de las mismas. |
| El CHRA | 53037100565 (5303-710-0565) (((1302003940) El nombre de la empresa es el siguiente: |
| Modelo Turbo | Los Estados miembros podrán autorizar el uso de las mismas a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento. |
| Fabricante del motor | VOLVO |
| Reemplazo | 53039700154Las sustancias químicas que se encuentran en contacto con la sustancia de la sustancia de la sustancia de la sustancia de la sustancia de la sustancia de la sustancia de la sustancia de la sustancia de la sustancia de la sustancia de la sustancia de la sustancia de la sustancia de la sustancia de la sustancia de la sustancia de la sustancia de la sustancia de la sustancia de la sustancia de la sustancia de la sustancia de la sustancia de la sustancia de la sustancia de la sustancia de la sustancia de la sustancia de la sustancia de la sustancia de la sustancia de la sustancia de la sustancia de la sustancia de la sustancia de la sustancia de la sustancia de la sustancia de la sustancia de la sustancia de la sustancia de la sustancia de la sustancia de la sustancia de la sustancia de la sustancia de la sustancia de la sustancia de la sustancia de la sustancia de la sustancia de la sustancia de la sustancia de la sustancia de la sustancia de la sustancia de la sustancia 53039880288, 530339880289, 53039980154, 53039980191, 53039980237, 53039980238, 53039980240, 53039980260, 53039980269, 53039980288, 53039980289 |
| Cuerpo | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| El desplazamiento | 2.0L, 1999 cc, L4 cilindros, 16v |
| KW | 177/203 y |
| El motor | AJ-i4D, B4204T7, Ecoboost y otros |
| RPM máximo | 5500 |
| El combustible | Gas, gasolina |
| Ángulo α (carcasa del compresor) | 156 |
| Ángulo β (carcasa de la turbina) | 88 |
| Fabricante | Borg Warner - 3K - Schwitzer - ¿ Qué es esto? |
2004-11 Volvo 2.0L con motor GTDI de 2.0L
2004-11 Ford S-MAX con motor GTDI Ecoboost de 2.0L
2004-11 Ford Mondeo IV con motor GTDI Ecoboost de 2.0L
2004-11 Ford Galaxy con motor GTDI Ecoboost de 2.0L
2004-11 Ford Focus III con motor GTDI Ecoboost de 2.0L
2010- Volvo S60, S80, V60, V70, XC60 T5 con motor B4204T7
2011- Jaguar XF con motor AJ-i4D
2013-15 Land Rover LR2 HSE Lux con motor AJ-i4D
2016 Land Rover Range Rover Evoque HSE Dinámico con motor AJ-i4D
2015 Land Rover Range Rover Evoque Autobiografía Dinámico AJ-i4D Motor
2012-15 Land Rover Range Rover Evoque Prestige con motor AJ-i4D
2012-15 Land Rover Range Rover Evoque Pure con motor AJ-i4D
2012-15 Land Rover Range Rover Evoque Dinámico con motor AJ-i4D
2009- Ford Mondeo IV 2.0 SCTi Eco-boost
2009- Ford S-Max 2.0 SCTi Eco Boost
2009- Ford Galaxy II 2.0 SCTi Eco Boost también conocido como Ford
2009- Volvo S60, S80, V70 2.0L Eco Boost
El contacto:
Teléfono de negocios: 86-18061520139
Lo que hace: 86-18061520139
Por Skype: costelturbo@outlook.com
Por correo electrónico: costelturbo@outlook.com
Envío:
Dependiendo de las diferentes circunstancias, se han elegido tres métodos de entrega diferentes:
1Por mar, por carga aérea, por servicio expreso.
Plazo de entrega
Nuestro amplio stock de turbocompresores y CHRA nos permite ofrecer un servicio de entrega de 3-7 días hábiles asegurándonos de que usted y su cliente no esperen más de lo necesario.
1.50-150 piezas -- 7-15 días 2,150-300 piezas -- 15-25 días 3. Más de 300 piezas -- 30 días.
Asambleas centrales de COSTEL CHRA
¿Qué material usamos para las partes clave?
A. La fundición de las ruedas de las turbinas está hecha de aleación Inconel 713, con un alto contenido de níquel (< 73%), el equivalente es K418.
B. Las ruedas del compresor fabricadas con CW355;
¿Qué uso de la máquina de equilibrio:
A. Todos los cartuchos están equilibrados con la máquina VSR o schenck de Turbo Technics.
B. Todas las ruedas se equilibran con el centro de equilibrio automático Schenck que incorpora rodamientos de aire para lograr el menor equilibrio residual.
Cobertura de los productos:
Persona de Contacto: Mr. Benjamin
Teléfono: 86-18061520139